NHL league
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
NHL league

NHL Site
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Minnessota Wilds

Aller en bas 
AuteurMessage
ouellet
Admin
ouellet


Nombre de messages : 234
Date d'inscription : 24/03/2007

Minnessota Wilds Empty
MessageSujet: Minnessota Wilds   Minnessota Wilds Icon_minitimeLun 26 Mar - 14:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marian Gaborik R MIN 25 5000000 3 84 81 86 70 69 63 91 87 80 59 64 71 83 67 79
Adam Hall R MIN 27 975000 1 69 68 70 71 71 70 72 67 73 62 56 67 69 70 70
Mark Parrish R MIN 30 2250000 5 77 72 75 71 68 73 79 69 72 59 69 77 74 70 75
Branko Radivojevic R MIN 26 600000 2 67 66 68 67 68 72 73 76 73 52 55 69 67 69 69
Todd White C MIN 32 1550000 1 71 78 75 70 70 63 76 71 88 76 59 69 74 67 74
Pavol Demitra C MIN 32 4500000 2 82 88 88 72 72 65 86 75 79 79 76 74 86 69 80
Brian Rolston C MIN 34 2432000 2 82 78 78 75 78 69 85 89 79 75 72 76 79 74 79
Wes Walz C MIN 37 1368000 1 63 67 68 79 84 68 80 68 74 76 76 68 66 77 75
Derek Boogaard L MIN 25 525000* 1 31 33 44 70 67 86 60 61 25 52 60 85 36 74 61
Stéphane Veilleux L MIN 25 550000 1 61 62 71 67 69 70 73 73 75 71 66 70 64 68 70
Mattias Weinhandl L MIN 27 800000 1 66 67 73 63 64 62 72 69 75 64 61 66 68 63 70
Roman Voloshenko L MIN 21 725000* 2 63 61 62 60 62 61 68 60 72 45 44 58 62 61 63
Petteri Nummelin D MIN 34 1100000 2 66 73 66 64 65 57 78 78 81 53 63 67 68 62 70
Brent Burns D MIN 22 775000 2 55 52 54 73 73 73 71 71 78 57 60 73 53 73 68
Martin Skoula D MIN 27 1625000 1 70 71 70 70 70 71 77 69 75 52 66 71 70 70 71
Keith Carney D MIN 37 2100000 2 43 41 50 79 78 76 67 73 56 56 81 79 44 77 68
Kim Johnsson D MIN 31 4050000 4 75 77 74 75 77 72 78 86 75 51 71 74 75 74 75
Kurtis Foster D MIN 25 775000 1 73 64 64 70 70 72 65 74 62 54 52 78 67 70 69
Niklas Backstrom G MIN 29 450000 1 76 75 71 75 75 73 74 75 83 70 56 71 74 74 73
Manny Fernandez G MIN 33 3750000 3 78 77 74 79 81 79 75 69 80 76 75 73 76 79 77
Revenir en haut Aller en bas
 
Minnessota Wilds
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL league :: Bureau De La Ligue :: Overall Complet Des Joueurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser